Objem zadržených odpočtů DPH ke konci roku 2019 klesl

Praha 24. ledna (ČTK) - Objem zadržených nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty (DPH) ke konci loňského roku klesl na 994 milionu korun. Ke konci roku 2018 jejich objem byl 1,07 miliardy korun. Pod jednu miliardu korun přitom odpočty klesly od počátku roku 2014 poprvé loni v září. V listopadu činily 789 milionů korun. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytla finanční správa. Nejvyšší objem zadržených odpočtů byl v březnu 2014, a to 18,2 miliardy korun.

  • Podnikání a investice
  • 24. 1. 2020

Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný pláce DPH nakoupil. Vzniká například tak, že v daném zdaňovacím období firma nakoupila více zboží a služeb, než ho prodala.

Snižování objemu zadržených nadměrných odpočtů u daně z přidané hodnoty je přitom podle dřívějšího vyjádření finanční správy dlouhodobý trend, který ovlivnilo zavedení nových nástrojů správy DPH, zejména kontrolního hlášení a na něj navazující analytické a metodické práce. Vedle toho, v případě, že je firmě zadržován nadměrný odpočet přes čtyři měsíce, je mu od roku 2017 přiznávána kompenzace v podobě úroku z daňového odpočtu.

U nadměrného odpočtu DPH plátce musí prokazovat důvody jeho vzniku a oprávněnost. Pro plátce DPH takové řízení znamená citelnou zátěž, spočívající v zadržování peněz, která může v mezním případě vést k likvidaci firmy. V případě ověření jeho správnosti potom náleží plátcům DPH finanční kompenzace v podobě úroku.

MF v novele daňového řádu, kterou Sněmovna ve středu pustila do třetího čtení, navrhuje možnost vrátit část odpočtu, u které finanční úřad neprovádí kontrolu u žádajícího poplatníka. Novela přitom konkrétně zavádí v této souvislosti vyplácení záloh. Úřad tak mimo jiné reaguje na nález Ústavního soudu.

Zároveň ale MF v novele také navrhuje prodloužení lhůty pro vracení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty o polovinu na 45 dnů. Řada především opozičních poslanců ale prodloužení lhůty kritizuje a chce dosavadní lhůtu zachovat.

MF také v novele navrhuje zvýšit úrok vyplácený finančním úřadem poplatníkovi jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu o dva procentní body na čtyři procenta plus základní úroková sazba ČNB.

Průběžné stavy odpočtů(v Kč):            
rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
leden 9.924,970.542 6.940,112.178 4.806,044.791 4.618,919.276 3.944,813.406 1.120,901.368
únor 17.640,125.685 7.322,713.120 4.880,428.988 4.613,786.274 5.077,143.472 1.303,662.521
březen 18.151,285.571 7.046,415.151 6.315,879.771 4.554,300.791 5.216,028.752 1.267,109.144
duben 17.844,325.608 6.228,624.155 6.230,401.245 4.505,681.264 5.048,586.030 1.274,390.486
květen 14,323,379.001 6.008,699.948 5.422,663.475 4.504,528.554 4.286,658.719 1.193,889.121
červen 13.279,926.934 5.019,606.039 4.731,728.980 4.151,951.105 3.761,144.271 1.084,145.116
červenec 12.716,805.441 4.844,917.937 4.536,711.469 3.631,533.695 3.107,803.511 1.067,546.922
srpen 11.608,267.304 4.731,723.167 4.387,679.404 3.354,927.737 1.864,983.788 1.011,367.001
září 11.609,665.324 4.834,400.502 4.514,243.450 3.217,622.293 1.745,173.324 996,543.692
říjen 8.562,543.269 4.786,828.524 4.365,800.092 2.864,874.578 1.627,818.510 819,902.482
listopad 8.143,366.245 4.964,083.710 3.799,795.181 2.517,503.217 1.231,467.945 789,300.121
prosinec 7.504,019.103 4.918,800.464 4.707,530.392 3.179,150.638 1.074,054.281 994,403.687

Zdroj: Finanční správa